Vùng chịu ảnh hưởng Phong_tỏa_Ý_2020_do_dịch_COVID-19

Các tỉnh bị phong tỏa ngày 8 tháng 3 [24]
TỉnhKhu vựcNgày bắt đầuDân số
AlessandriaPiemonteNgày 8 tháng 3 năm 2020420.017
AstiPiemonteNgày 8 tháng 3 năm 2020214.342
BergamoLombardiaNgày 8 tháng 3 năm 20201.115.536
BresciaLombardiaNgày 8 tháng 3 năm 20201.265.954
ComoLombardiaNgày 8 tháng 3 năm 2020599.204
CremonaLombardiaNgày 8 tháng 3 năm 2020358.955
LeccoLombardiaNgày 8 tháng 3 năm 2020337.380
LodiLombardiaNgày 8 tháng 3 năm 2020230.198
MantovaLombardiaNgày 8 tháng 3 năm 2020411.958
MilanoLombardiaNgày 8 tháng 3 năm 20203.263.206
ModenaEmilia-RomagnaNgày 8 tháng 3 năm 2020705.422
Monza và BrianzaLombardiaNgày 8 tháng 3 năm 2020875.769
NovaraPiemonteNgày 8 tháng 3 năm 2020368.607
PaduaVenetoNgày 8 tháng 3 năm 2020938.957
ParmaEmilia-RomagnaNgày 8 tháng 3 năm 2020452.022
PaviaLombardiaNgày 8 tháng 3 năm 2020545.888
Pesaro và UrbinoMarcheNgày 8 tháng 3 năm 2020358.886
PiacenzaEmilia-RomagnaNgày 8 tháng 3 năm 2020287.152
Reggio EmiliaEmilia-RomagnaNgày 8 tháng 3 năm 2020531.891
RiminiEmilia-RomagnaNgày 8 tháng 3 năm 2020339.437
SondrioLombardiaNgày 8 tháng 3 năm 2020180.811
TrevisoVenetoNgày 8 tháng 3 năm 2020888.293
VareseLombardiaNgày 8 tháng 3 năm 2020890.768
VeneziaVenetoNgày 8 tháng 3 năm 2020857.841
Verbano-Cusio-OssolaPiemonteNgày 8 tháng 3 năm 2020157.844
VercelliPiemonteNgày 8 tháng 3 năm 2020170.298
Tổng số người bị cách ly16.466.636

Khu vực bị phong tỏa, kể từ ngày 8 tháng 3 năm 2020, bao phủ toàn bộ khu vực của Lombardia, ngoài mười bốn tỉnh ở vùng Piemonte, Veneto, Emilia-RomagnaMarche. Khu vực này bao gồm các thành phố MilanoVenezia, và bao gồm ba khu vực riêng biệt (xung quanh vùng Bologna, xung quanh Venice và một khu vực khác xung quanh San Marino). Khu vực bị ảnh hưởng có dân số hơn 16 triệu người, gần một phần tư dân số Ý.[25] Vùng phong tỏa có diện tích khoảng 56.000 kilômét vuông (22.000 dặm vuông Anh).[21]